

دستگاه ضبط 64 کانال NVR مدل NVR308-64X برند یونیویو (Uniview)
برند دوربین
یونی ویو (Uniview)
مدل دوربین
NVR308 64X
تعداد کانال
64 كانال
ورودی های IP
64 كانال
ذخیره سازی
8 عدد هارد SATA
ورودی های AHD
---
دستگاه ضبط تصویر 64 کانال NVR برند یونیویو Uniview مدل NVR308-64X
>>> برای مشاهده دیتاشیت محصول، کلیک کنید!. <<<
معرفی:
مشخصات و ویژگیهای اصلی NVR
| دستهبندی | ویژگی | مشخصات |
|---|---|---|
| 💾 ذخیرهسازی | تعداد رابط SATA | 8 پورت SATA |
| 💽 ظرفیت هارد | حداکثر ظرفیت هر HDD | 12 ترابایت برای هر هارد |
| 🗄️ حداکثر ظرفیت خام | ظرفیت با 8 هارد | تا 96 ترابایت |
| 🔗 eSATA | رابط خارجی | 1 × eSATA |
| 🛡️ RAID | انواع RAID | RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 |
| 🌐 شبکه | پورت شبکه | 2 × RJ45 |
| ⚡ سرعت شبکه | نوع پورت | 10/100/1000 Mbps خودکار |
| 🚨 ورودی آلارم | Alarm In | 16 کانال |
| 🔔 خروجی آلارم | Alarm Out | 4 کانال |
| 🚨 آلارم عمومی | رویدادهای قابل تشخیص | Motion، Tampering، Human Body، Video Loss، Alarm Input و Audio Detection |
| ⚠️ هشدار سیستم | System Alert | IP Conflict، قطع شبکه، Offline شدن هارد، خطای هارد، دسترسی غیرمجاز، کمبود فضا و پر شدن هارد |
| 🧠 تشخیص هوشمند | Smart VCA | مجموعهای از قابلیتهای تحلیل تصویر هوشمند |
| 🚶 تشخیص نفوذ | Intrusion Detection | تشخیص ورود به محدوده مشخص |
| ➖ عبور از خط | Cross Line Detection | تشخیص عبور از خط مجازی |
| 📍 ورود به محدوده | Enter Area | تشخیص ورود سوژه به محدوده |
| 🚪 خروج از محدوده | Leave Area | تشخیص خروج سوژه از محدوده |
| 🎥 تشخیص Defocus | Defocus Detection | تشخیص خارج شدن تصویر از فوکوس |
| 🔄 تغییر صحنه | Scene Change Detection | تشخیص تغییر ناگهانی صحنه دوربین |
| 🎯 ردیابی خودکار | Auto Tracking | پشتیبانی از Auto Tracking |
| 📦 شیء رهاشده | Object Left Behind | تشخیص اشیای باقیمانده |
| 🗑️ شیء حذفشده | Object Removed | تشخیص حذف اشیا از صحنه |
| 🚗 تشخیص خودرو | Vehicle Detection | شناسایی وسایل نقلیه |
| 🔍 جستجوی خودرو | Vehicle Search | امکان جستجوی رویدادهای مرتبط با خودرو |
| 👤 تشخیص افراد | Human Body Detection | تشخیص بدن انسان |
| 📊 شمارش افراد | People Counting | شمارش تعداد افراد |
| 👥 تراکم جمعیت | Crowd Density Monitoring | پایش تراکم افراد در محدوده |
| 🚧 پیشگیری هوشمند از نفوذ | Smart Intrusion Prevention | SIP برای تحلیل هوشمند نفوذ |
| 🏃 تشخیص حرکت پیشرفته | Ultra Motion Detection | UMD برای تشخیص حرکت |
| 🔎 جستجوی هوشمند | VCA Search | جستجوی رویدادهای رفتاری و هوشمند |
| 🔌 USB جلو | Front USB | 2 × USB 2.0 |
| 🔌 USB پشت | Rear USB | 1 × USB 3.0 |
| 🔧 RS232 | رابط سریال | 1 پورت |
| 🔧 RS485 | رابط کنترل | 1 پورت |
| ⚡ منبع تغذیه | Power Supply | 100 تا 240VAC |
| 🔋 مصرف برق | بدون هارد | حداکثر 25 وات |
| 🌡️ دمای کاری | محدوده دما | 10- تا 55+ درجه سانتیگراد |
| 💧 رطوبت کاری | رطوبت | حداکثر 90٪، بدون میعان |
| 📐 ابعاد | W × D × H | 442 × 426 × 89 میلیمتر |
| ⚖️ وزن | بدون هارد | حداکثر 5.7 کیلوگرم |
| 📜 استانداردها | Certification | CE، FCC، UL، RoHS، WEEE |
---
مهمترین مزیتهای این دستگاه
-
8 جایگاه هارد SATA با پشتیبانی تا 12TB برای هر HDD
-
امکان استفاده از RAID 0/1/5/6/10 برای افزایش امنیت و پایداری اطلاعات
-
2 پورت شبکه گیگابیتی برای ارتباط شبکهای قدرتمند
-
16 ورودی و 4 خروجی آلارم؛ مناسب پروژههای صنعتی و امنیتی
-
مجموعه کامل قابلیتهای VCA و هوش مصنوعی
-
پشتیبانی از تشخیص افراد و خودرو
-
People Counting و Crowd Density Monitoring
-
پشتیبانی از Ultra Motion Detection (UMD)
-
قابلیت Smart Intrusion Prevention (SIP)
-
جستجوی هوشمند بر اساس رفتار و خودرو
-
پشتیبانی از Auto Tracking
-
مناسب برای پروژههای بزرگ، کارخانهها، سازمانها، مراکز تجاری و پروژههای نیازمند ذخیرهسازی طولانیمدت.
---
عرضه از فروشگاه امنیتی حفاظتی حفانو
اطمینان در هر فریم تصویر
📞 مشاوره رایگان | 🚚 ارسال سریع | 🔧 پشتیبانی فنی